<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AHDER &#124; Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği -  Son Deprem Dede,  Küresel Isınma,  İklim Değişikliği</title>
	<atom:link href="http://www.ahder.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahder.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Şili&#8217;de 6,2 büyüklüğünde deprem</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/silide-62-buyuklugunde-deprem</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/silide-62-buyuklugunde-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6903</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/silide-62-buyuklugunde-deprem"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/Sili-de-6.2-buyuklugunde-deprem_1299443997-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sili-de-6.2-buyuklugunde-deprem_1299443997" /></a>Şili&#8217;de dün 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölü ya da yaralı olmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. 16 Mayıs 2012, AHDER- ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin merkez üssünün Peru&#8217;daki Tacna&#8217;ya 66 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Deprem nedeniyle Şili&#8217;nin kuzey kesimlerinde elektrik kesintisi olduğu ve duvarların yıkıldığı belirtildi. Şilide 2010 yılı başlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/silide-62-buyuklugunde-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kütahya sallanmaya devam ediyor</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/kutahya-sallanmaya-devam-ediyor</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/kutahya-sallanmaya-devam-ediyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6900</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/kutahya-sallanmaya-devam-ediyor"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="kütahya 2" /></a>Kütahya&#8217;nın Simav ilçesi dün saat 20:49&#8242;da 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. 10 Mayıs 2012, AHDER- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 4,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün inlice Köyü olduğunu açıkladı. Yerin 6,2 kilometre altındaki  deprem çevrede hafif şekilde hissedildi.  Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/kutahya-sallanmaya-devam-ediyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muğla&#8217;da deprem</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/muglada-deprem</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/muglada-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6896</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/muglada-deprem"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/bandirma-korfezinde-korkutan-deprem1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="bandirma-korfezinde-korkutan-deprem" /></a>Muğla Ula&#8217;da dün sabah saatlerinde 4,3 büyüklüğünde bir depremle sallandı. 9 Mayıs 2012, AHDER- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DepremAraştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgiye göre, dün saat 10.31&#8242;de merkez üssü Muğla Ula&#8217;ya bağlı Karaböğürtlen köyü olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Muğla Valisi Fatih Şahin, Ula ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki hafif şiddetli depremde can ve mal kaybı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/muglada-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İzmir&#8217;de 5 büyüklüğünde deprem</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/izmirde-5-buyuklugunde-deprem</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/izmirde-5-buyuklugunde-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6890</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/izmirde-5-buyuklugunde-deprem"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/bandirma-korfezinde-korkutan-deprem3-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="deprem" /></a>İzmir ve çevresi saat 17:48&#8242;de 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. 2 Mayıs 2012, AHDER- Kandilli Rasathanesi veDeprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgiye göre, saat 17:48&#8242;de merkez üssü İzmir Körfezi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Can ve mal kaybı olmayan depremin ardından saat 20:12&#8242;ye kadar İzmir Körfezi ve yakınlarında büyüklüğü 1,9 ile 3,3 arasında ölçülen 19 sarsıntı daha yaşandı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/izmirde-5-buyuklugunde-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simav beşik gibi</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/simav-besik-gibi</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/simav-besik-gibi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6885</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/simav-besik-gibi"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="kütahya 2" /></a>16 Nisan&#8217;da saat 13:10 ve 13:11&#8242;de bir dakika arayla oluşan 4,8 ve 4,7 büyüklüklerindeki orta şiddetli depremler, çevre il ve ilçelerde de hissedilmiş, İnlice&#8217;de kullanılmayan 14 binanın kısmen yıkılmasına yol açmıştı. 20 Nisan 2011, AHDER- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DepremAraştırma Enstitüsü, bu iki depremin ardından bölgede 3 günde 130 sarsıntı kaydedildiğini belirledi. Inlice&#8217;nin yanı sıra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/simav-besik-gibi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papua Yeni Gine&#8217;de deprem</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/6877</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/6877#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6877</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/6877"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/cindedeprem1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="cindedeprem" /></a>Papua Yeni Gine&#8217;de 7,0 büyüklüğünde bir deprem olduğu bildirildi. 17 Nisan 2012, AHDER- Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü doğudaki Lae kentine 140 kilometre mesafedeki depremin denizin yaklaşık 200 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/6877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endonezya&#8217;da 8,7&#8242;luk deprem</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/endonezyada-87luk-deprem</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/endonezyada-87luk-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6873</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/endonezyada-87luk-deprem"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/endonezyadadeprem2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="endonezyadadeprem" /></a>Endonezya&#8217;nın Açe bölgesinde 8,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi. 11 Nisan 2012, AHDER-Amerikan Jeolojik Araştırma  Merkezi&#8217;nden (USGS)  alınan bilgiye göre, depremin dünya saati (UTC) ile sabah saat 08: 38&#8242;de meydana geldiğini ve 33 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. USGS depremin büyüklüğünü önce 8,9 olarak açıkladı, ardından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/endonezyada-87luk-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye sallanıyor</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/6868</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/6868#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/6868"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/bandirma-korfezinde-korkutan-deprem3-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="deprem" /></a>Gaziantep 4,7, Kilis 4,2 ve Van 4,6 büyüklüğünde bir depremle sallandı. 4 Nisan 2012, AHDER-Gaziantep Gaziantep&#8217;te saat 14:05&#8242;te merkez üssü Şahinbey ilçesi Cevizli beldesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 20,71 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi. Kilis Kilis&#8217;te Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. bugün saat 14:05&#8242;te meydana geldiğini merkez üssünün Kilis&#8217;e bağlı Musabeyli İlçesi Sabanlı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/6868/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muş&#8217;ta deprem</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/musta-deprem</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/musta-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6861</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/musta-deprem"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/cindedeprem1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="cindedeprem" /></a>Muş&#8217;ta bugün Richter ölçeğine göre 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26 Mart 2012, AHDER- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 5,0 büyüklüğündeki deprem&#8217;in merkez üssünün Bulanık İlçesi Sultanlı Köyü olduğunu açıkladı.  Saat 13:35&#8242;te yerin 5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Erzurum ve Ağrıda&#8217;da hissedildi.  ilk bilgilere 20&#8242;ye yakın evin yıkıldığı belirtildi. Yaralılar Bulanık Devlet Hastanesi&#8217;ne sevk edildi. Bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/musta-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiti&#8217;de deprem</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/haitide-deprem-2</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/haitide-deprem-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6853</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/haitide-deprem-2"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/haiti-enkaz-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Depremzede Haitili" /></a>Haiti&#8217;nin güneyinde orta şiddetli bir deprem oldu. 09 Mart 2012, AHDER- ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, başkent Portau-Prince&#8217;in 38 kilometre güneydoğusunda 4,9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin anlık büyüklüğünü 4,6 olarak kaydedildiğini belirtti. Can ya da mal kaybına yol açmayan deprem nedeniyle halkın sokaklara döküldüğü belirtildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/haitide-deprem-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

