<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AHDER &#124; Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği -  Son Deprem Dede,  Küresel Isınma,  İklim Değişikliği &#187; Haberler</title>
	<atom:link href="http://www.ahder.org/konu/haberler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahder.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kanada&#8217;da deprem</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/kanadada-deprem</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/kanadada-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6779</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/kanadada-deprem"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/Kanadada_deprem-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Kanada" /></a>Kanada&#8217;da, merkez üssü Vancouver Adası&#8217;nın 170 kilometre batısındaki Ucluelet kentinde  5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5 Şubat 2012, AHDER- Kanada Doğal Kaynaklar ve Deprem Araştırma Merkezi&#8217;nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde okyanusun 12,8 kilometre altında meydana gelen depremin tsunamiye yol açmasının beklenmediği kaydedildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/kanadada-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deprem Dede Kahramanmaraş&#8217;ta</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/deprem-dede-kahramanmarasta</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/deprem-dede-kahramanmarasta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6775</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/deprem-dede-kahramanmarasta"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/ışıkara_kahramanmaraş-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="isikara_kahramanmaras" /></a>AHDER (Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği) Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ve Başkan Yardımcısı Olcayto Satı, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz&#8217;ı makamında ziyaret ettiler.Kahramanmaraş Kent Konseyi&#8217;nin düzenlediği deprem gerçeği konferansına katılmak üzere kente giden Prof. Dr. Işıkara, Belediye Başkanı Mustafa Poyraz&#8217;dan bilgiler aldı. 24 Ocak 2012, AHDER- Ziyarette kaçak yapılaşma müsaade etmediklerine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/deprem-dede-kahramanmarasta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erzurum 4,1 ile sallandı</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/erzurum-41-ile-sallandi</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/erzurum-41-ile-sallandi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6772</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/erzurum-41-ile-sallandi"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/bandirma-korfezinde-korkutan-deprem3-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="deprem" /></a>Erzurum&#8217;un Pasinler ilçesinde sabaha karşı 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23 Ocak 2012, AHDER- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıDeprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 02:45&#8242;de merkez üssü Pasinler olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/erzurum-41-ile-sallandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van&#8217;da deprem</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/vanda-deprem</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/vanda-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6768</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/vanda-deprem"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/van-deprem-cadir-cocuk-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="van-deprem-cadir-cocuk" /></a>Depremin vurduğu Van&#8217;da bugün saat 11:57&#8242;de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4,9 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. 20 Ocak 2011, AHDER &#8211; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada bugün saat 11:57&#8242;de deprem meydana geldiği  kaydedildi. Merkez üssünü, merkeze bağlı Adıgüzel Köyü olduğu belirtildi. Richter ölçeğine göre 4,9 büyüklüğünde ve yerin 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/vanda-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endonezya&#8217;da 7,3 büyüklüğünde deprem</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/endonezyada-73-buyuklugunde-deprem</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/endonezyada-73-buyuklugunde-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6752</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/endonezyada-73-buyuklugunde-deprem"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/endonezyadadeprem2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="endonezyadadeprem" /></a>Endonezya&#8217;nın batısındaki Sumatra adası yakınlarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. 12 Ocak 2012, AHDER- ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıklarken, depremin Açe vilayetinin kıyılarında okyanusun 30 kilometre dibinde meydana geldiğini açıkladı.Endonezya Jeolojik Araştırma Merkezi yetkililerinden Arif Akhir de depremin ardından tsunami uyarısında bulunduklarını söyledi.Endonezya, &#8220;Pasifik Ateş Çemberi&#8221; olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/endonezyada-73-buyuklugunde-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yozgat sallandı</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/yozgat-sallandi</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/yozgat-sallandi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6747</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/yozgat-sallandi"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/yozgat-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="yozgat" /></a>Dün gece saat 23:55&#8242;de Yozgat&#8217;ın Sarıkaya İlçesi&#8217;nde  4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11 Ocak 2012, AHDER- Merkez üssü Tepedoğan Köyü olan depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Deprem hasara yol açmadı. Bazı kişiler deprem sırasında evlerinden dışarı çıkarak geceyi sokakta geçirdi. 4,3 Büyüklüğünde olan deprem çevre illerde Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale gibi illerde de hissedildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/yozgat-sallandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afyon&#8217;da gecede 2 sarsıntı</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/afyonda-gecede-2-sarsinti</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/afyonda-gecede-2-sarsinti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6742</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/afyonda-gecede-2-sarsinti"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/afyon-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="afyon" /></a>Dün gece saatlerinde merkez üssü Afyonkarahisar&#8217;ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köyü ile merkeze bağlı Küçiikkalecik Beldesi olan 2 artçı deprem meydana geldi. 05 Ocak 2011, AHDER- Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre derinliği 5 km olan depremlerin büyüklükleri ise 3,2 ve 3,4 olarak tespit edildi. Depremde mal ya da can kaybı olmadığı öğrenildi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/afyonda-gecede-2-sarsinti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonya 7 büyüklüğünde deprem ile sallandı</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/japonya-7-buyuklugunde-deprem-ile-sallandi</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/japonya-7-buyuklugunde-deprem-ile-sallandi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/japonya-7-buyuklugunde-deprem-ile-sallandi"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/japonyadadepremm1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="japonyadadepremm" /></a>Japonya&#8217;nın güney sahili açıklarında okyanusta 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01 Ocak 2011, AHDER- Tsunami uyarısı yapılmadı. Geçen yıl mart ayında meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremve tsunami felaketinde ölen 20 bin kişi de yeni yıla girerken anıldı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/japonya-7-buyuklugunde-deprem-ile-sallandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deprem Dede Kahramanmaraş&#8217;ı bilgilendirdi</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/deprem-dede-kahramanmarasi-bilgilendirdi</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/deprem-dede-kahramanmarasi-bilgilendirdi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6247</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/deprem-dede-kahramanmarasi-bilgilendirdi"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/Ahmetmeteışıkara1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Ahmetmeteışıkara" /></a>Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı ve Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, &#8220;Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde bir deprem olursa bu hiçbirimiz için sürpriz olmamalı&#8221; dedi. 23 Aralık 2011, AHDER- Işıkara, Kahramanmaraş Kent Konseyi tarafından düzenlenen &#8220;Kahramanmaraş&#8217;ın Depremselliği&#8221; konulu konferansa katıldı. Işıkara, deprem öncesinde alınması gereken tedbirleri, deprem anında yapılması gerekenleri ve deprem sonrasında izlenmesi gereken yolları anlattı. Sinevizyon eşliğinde vatandaşları bilgilendiren Işıkara, bir afetzedenin enkaz altından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/deprem-dede-kahramanmarasi-bilgilendirdi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Depreme hazır bir milyon çocuk, bir milyon aile&#8221;</title>
		<link>http://www.ahder.org/haberler/depreme-hazir-bir-milyon-cocuk-bir-milyon-aile-2</link>
		<comments>http://www.ahder.org/haberler/depreme-hazir-bir-milyon-cocuk-bir-milyon-aile-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahder.org/?p=6240</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ahder.org/haberler/depreme-hazir-bir-milyon-cocuk-bir-milyon-aile-2"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.ahder.org/wp-content/uploads/9019_4_53_1323225733_1292481-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="9019_4_53_1323225733_129248" /></a>5 Aralık 2011 tarihinde Afete Hazırlık Ve Eğitim Derneği(AHDER), Standard Profil işbirliği ile deprem bilinçlendirme eğitimi olan &#8220;Depreme Hazır Bir Milyon Çocuk, Bir Milyon Aile&#8221; projesini hayata geçirdi. 10 Aralık 2011, AHDER- Depreme Hazır Bir milyon Çocuk, Bir Milyon Aile projesi kapsamında 5 Aralık 2011 tarihinde Bursa Tarık Çevikel İlköğretim Okulu, 6 Aralık 2011 Bursa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ahder.org/haberler/depreme-hazir-bir-milyon-cocuk-bir-milyon-aile-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

