Türkiye’de en çok ekonomik kayba neden olan doğal afetler
Doğal afetlerden en çok deprem ve sel ile baş etmeye çalışan Türkiye’de en çok ekonomik kayba neden olan doğal afet 1999 Marmara Depremi.
| Afet | Tarih | Ekonomik kayıp(US$ X 1,000) |
| Deprem | 1999 | 20,000,000 |
| Sel | 1998 | 1,000,000 |
| Deprem | 1999 | 1,000,000 |
| Deprem | 1992 | 750,000 |
| Deprem | 1998 | 550,000 |
| Sel | 2006 | 317,000 |
| Deprem | 1995 | 205,800 |
| Sel | 1990 | 150,000 |
| Deprem | 2003 | 135,000 |
| Deprem | 2002 | 95,000 |
